O campeonato Paulista é dividido em quatro grupos , A, B , C e D ; os integrantes do grupo A jogam contra os integrantes dos grupos : B , C, D e o mesmo com os outros grupos, não existe o confronto direto de times do mesmo grupo , explicado?
Os dois primeiros times de cada grupo irão disputar as quartas de finais, os vencedores as semifinais e os vencedores das semifinais disputam as finais. .
Os piores times na soma de pontos , os que fizerem menos pontos serão rebaixados .
A paralisação da competição deixa o time do Corinthians em situação complicada , o clube mais popular do estado de São Paulo ocupa a terceira colocação do Grupo D.
Acredito na continuação do campeonato após a crise do corona.
Lembrando que os dois clubes com menos pontos na primeira fase serão rebaixados.
Lembrando que os dois clubes com menos pontos na primeira fase serão rebaixados.
GRUPO A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
2![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 |
3![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | -7 |
4![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 |
GRUPO B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
2![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 4 | 11 |
3![]() | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 4 | 5 |
4![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 |
GRUPO C
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 |
2![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 |
3![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 |
4![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 |
GRUPO D
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 |
2![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 |
3![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 |
4![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Comentários
Postar um comentário
Converse com o blog e obrigada pela visita :)