Tão rápido quanto uma descida de trenó




O Boletim de hoje está em alta velocidade .

Uma perguntinha para você leitor, quem se habilita a disputar o Luge,aquele trenó  voador hein ?

  São imagens impressionantes  que agucam a criatividade de quem assiste desafiando o medo.

Outro desafio ou adversário nesta edição  dos Jogos Olimpicos de Inverno  em Pyeong Chang   é  um surto de um  vírus que está  assustando atletas e organizadores do evento.

Tem que ter coragem para ir bem no quadro de Medalhas atualizado mais uma vez.


Ouro Prata      Bronze Total
1-Alemanha 9 4 4 17
2-Noruega 7 8 7 22
3-Holanda 6 5 2 13
4-Canadá 5 5 5 15
5-Estados Unidos 5 2 2 9
6-Suécia 4 3 0 7
7-Áustria 3 2 4 9
8-França 3 2 2 7
9-Coreia do Sul 3 0 2 5
10-Suíça 2 4 1 7
11-Itália 2 1 3 6
12-Japão 1 5 3 9
13-República Checa 1 2 2 5
14-Eslováquia 1 2 0 3
15-Bielorrússia 1 1 0 2
16-Grã-Bretanha 1 0 3 4
17-Polônia 1 0 0 1
18-China 0 4 1 5
19-Atletas da Rússia 0 2 7 9
20-Austrália 0 2 1 3
21-Eslovênia 0 1 0 1
22-Finlândia 0 0 3 3
23-Espanha 0 0 2 2
24-Cazaquistão 0 0 1 1
25-Liechtenstein 0 0 1 1

Comentários