Tá chegando a hora!



O seu blog  favorito já  está  acostumado a passar  para vocês o resumo dos Jogos  Olimpicos  de Inverno em PyeongChang.. 

Fim de Festa e nem sempre   o que ficou  para o final deixa de ser relevante,pelo contrário nos Jogos  da Coreia do Sul  o clima vai esquentando a cada disputa das medalhas que restam.

Vamos falar de Isadora Williams  uma convidada  que  ficou em vigésimo  quarto lugar   na  final  da Patinação Individual .

Sua apresentação  foi com som de Missão Impossível 2, mas ela tornou possível o sonho de  entrar em um seleto grupo.

Conquistou 144,18 pontos ,caiu e levantou  mas foi contida pelo nervosismo  ,um adversário interno  que  não a deixou sorrir.

Isadora ensinou  os brasileiros a contemplar a dança no gelo torcendo e por minutos esquecer dos problemas.

Vamos ao quadro de medalhas.



POS PAÍS TOTAL
1  Noruega 13 14 10 37
2  Alemanha 13 7 6 26
3  Canadá 10 8 9 27
4  Estados Unidos 8 7 6 21
5  Holanda 8 6 4 18
6  Suécia 6 5 0 11
7  França 5 4 6 15
8  Áustria 5 2 6 13
9  Coreia do Sul 4 4 4 12
10  Suíça 3 6 4 13
11  Japão 3 5 3 11
12  Itália 3 2 5 10
13  Bielorrússia 2 1 0 3
14  China 1 6 2 9
15  Atletas da Rússia 1 5 8 14
16  República Checa 1 2 3 6
17  Eslováquia 1 2 0 3
18  Grã-Bretanha 1 0 3 4
19  Polônia 1 0 1 2
20  Hungria 1 0 0 1
21  Ucrânia 1 0 0 1
22  Austrália 0 2 1 3
23  Eslovênia 0 1 0 1
24  Finlândia 0 0 4 4
25  Espanha 0 0 2 2
26  Nova Zelândia 0 0 2 2
27  Cazaquistão 0 0 1 1
28  Letônia 0 0 1 1
29  Liechtenstein 0 0 1 1
-  África do Sul 0 0 0

Comentários