No Bobsled de 2 (atletas) , a equipe do Brasil com Edson Bindilatti e Edson Martins fez os tempos de :
50"14 na primeira decida
50"22 na segunda decida .
O Bobsled Brasil ficou em 27o lugar, abaixo da expectativa do 20o lugar e distante 6 décimos da posição.
Amanhã continuará a segunda etapa de classificação para a final .
O Brasil também teve representante no Slalom Gigante , Michel Macedo.
A Noruega assumiu a ponta com 9 ouros.
Quadro de Medalhas :
POSPAÍSTOTAL
01 Noruega. 998 26
02 Alemanha. 954 18
03 Holanda. 652 13
04 Canadá. 556 16
05 Estados Unidos 532 10
06 Suécia. 430. 7
07 Áustria. 424. 10
08 França. 424 10
09 Coreia do Sul. 312. 6
10 Japão. 253 10
11 Suíça. 241. 7
12 Itália. 213 6
13 República Checa 123 6
14 Eslováquia. 120 3
15 Bielorrússia. 110 2
16 Grã-Bretanha. 103 4
17 Polônia. 100 1
18 Ucrânia. 100 1
19 China. 051 6
20 Atletas da Rússia038 11
21 Austrália. 021 3
22 Eslovênia. 010 1
23 Finlândia. 003 3
24 Espanha. 002 2
25 Cazaquistão. 001 1
26 Liechtenstein. 001 1
- África do Sul. 000 0
Comentários
Postar um comentário
Converse com o blog e obrigada pela visita :)